Turbine wheel
Turbine wheel HX55W TW-0815
Aftermarket turbine wheel for turbo 3779598, 2840129, 3771401. Replaces OE 21989961, 21989979, 1859342. Volvo, Iveco, Scania, Weichai. One piece or a batch.
Turbo P/N
Fits these vehicles
Fits
| Make | Vehicle | Engine | Year | Turbo P/N | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Agricultural Corsor 9 | 2005- | 2835037 | 2835038 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 2835039 | 5042999760 | |
| Volvo | FM Truck MD11 | 2006 | 2836304 | 21234129 | |
| Volvo | MD11 | 10.0D | 2010- | 2836994 | 2837072 |
| Iveco | Truck | 2000- | 2837712 | HG1540119046 | |
| Iveco / Ship | Ship | 2000- | 2838695 | HG1500119338 | |
| Iveco | Truck | 2007 | 2839179 | 2839179 | |
| Scania | Patrol Craft | 2000- | 2840129 | 1916422 | |
| Scania | Patrol Craft | 2000- | 2840129 | 1916423 | |
| Scania | Patrol Craft | 2012 | 2840132 | 1910900 | |
| Scania / Industrial | Industrial | 2013 | 2841396 | 1859342 | |
| Iveco / Raceboat | Raceboat | 2010 | 2842070 | 8053057 | |
| Iveco / Harvester | Harvester | 2000- | 2843221 | 5043757930 | |
| Iveco / Harvester | Harvester | 2000- | 2843222 | 5043757920 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 2843223 | 5043757930 | |
| Volvo / Coach | Coach | 10.8D | 2011 | 3767201 | 21430254 |
| Iveco / Workboat | Workboat | 2010 | 3767511 | 8053458 | |
| Iveco / Raceboat | Raceboat | 331/450 | 2010 | 3768398 | 8053057 |
| Iveco / Industrial | Industrial | 2000 | 3770823 | 3770823 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 3770824 | 3770824 | |
| Volvo | Various MD13 | 2011- | 3771401 | 21989961 | |
| Volvo | Various MD13 | 2011- | 3771401 | 3771403 | |
| Volvo | Various MD13 | 2011- | 3771402 | 3771404 | |
| Volvo / Various | Various | 2006 | 3771403 | 21952490 | |
| Volvo / Various | Various | 2006 | 3771404 | 21549378 | |
| Volvo | MD13 | 2011- | 3774807 | 3774809 | |
| Volvo | MD13 | 2011- | 3774808 | 3774810 | |
| Volvo | Truck | 2005- | 3776417 | 3776417 | |
| CNHTC | Truck | 2005- | 3776418 | HG1540119046 | |
| CNHTC | Truck | 2005- | 3776419 | HG1500119338 | |
| Iveco | Truck | 2000- | 3776452 | 3776452 | |
| HOWO | A7 | 2000- | 3776472 | 3776472 | |
| Volvo | Truck | 2010- | 3776619 | 3776619 | |
| Scania | Truck | 2000 | 3776982 | 3776982 | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600115588 | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600115592 | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600115589 | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600115591 | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600115590 | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600190680Z | |
| Weichai | Truck | 2024 | 3779598 | 612600190680 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 3780515 | 3780515 | |
| Iveco | Combine Harvester | 2005- | 3780519 | 5801604947 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 3780521 | 3780521 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 3780523 | 3780523 | |
| Volvo | Various MD13 | 2011- | 3781925 | 3771403 | |
| Volvo | Various MD13 | 2011- | 3781926 | 3771404 | |
| Volvo | MD13 | 2011- | 3781927 | 3774809 | |
| Volvo | MD13 | 2011- | 3781928 | 3774810 | |
| FAW | Wuxi Diesel | 4.8D | 2012 | 3783931 | 1118010-M03-010C |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3784357 | 21989979 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3784359 | 21989961 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3784363 | 21989961 | |
| Volvo | Truck | 11.0D | 2006 | 3786064 | 21546812 |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3786854 | 21989961 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3788215 | 21989961 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3788512 | 21989979 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3788513 | 21989961 | |
| Volvo | Truck | 2010- | 3790502 | 17232499 | |
| Volvo | Truck | 2010- | 3790502 | 15030003 | |
| Volvo | Coach B11R | 10.8D | 2011 | 3790505 | 21430254 |
| Volvo | Truck | 2010- | 3790514 | 3790514 | |
| Volvo | Truck | 2010- | 3790515 | 3790515 | |
| Wuxi Diesel | 4.8D · FAW Truck | 2012 | 3790706 | 1118010-M10-091U | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3793858 | 21989961 | |
| Iveco | Truck Cursor 9 | 2000- | 3794529 | 3794528 | |
| Scania / Industrial | Industrial | 2013 | 3794644 | 1859342 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3795222 | 21989961 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3795223 | 21989979 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 3795224 | 21952490 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 4031025 | 21989961 | |
| Volvo | Truck MD13 | 2011- | 4031026 | 21989961 | |
| Scania | Truck | 2000- | 4039174 | 4039174 | |
| Iveco | Truck Cursor 9 | 2006 | 4042782 | 4042782 | |
| Volvo / Various | Various | 2000 | 4043574 | 4043574 | |
| Iveco / Industrial | Industrial | 2000- | 4043648 | 504179011 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 4043649 | 4043649 | |
| Iveco / Ship | Ship | 2006 | 4043885 | 8040164 | |
| Iveco | Truck Cursor 13 | 2006-2008 | 4044276 | 4044276 | |
| Iveco | Agricultural | 2000- | 4044481 | 4044481 |
Parts for the same turbo
Read next Compressor wheel vs turbine wheel