Turbine wheel
Turbine wheel K29 TW-0801
Aftermarket turbine wheel for turbo 5329-970-6704, 5329-988-6704, 5329-970-6700. Replaces OE 0030963799, 0030966199, 0030966399. Liebherr, Mercedes-Benz, MAN, Deutz. One piece or a batch.
Turbo P/N
5329-970-67045329-988-67045329-970-67005329-988-67005329-120-21015329-120-50005329-120-50045329-120-50065329-120-50125329-970-64005329-970-64015329-970-64025329-970-64035329-970-64045329-970-64055329-970-64065329-970-64075329-970-64085329-970-64095329-970-64105329-970-64115329-970-67015329-970-67055329-970-6706
Fits
| Make | Vehicle | Engine | Year | Turbo P/N | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Truck | 10.5L 402/2100 | 2008 | 5329-120-2101 | 53291202101 |
| DAF | Gen Set | 10.5L | 2005 | 5329-120-5000 | 53291205000 |
| MAN | Commercial Vehicle | 10.5L | 2005 | 5329-120-5004 | 53291205004 |
| Mercedes-Benz | Industrial engine | 10.5L | 2005 | 5329-120-5006 | 53291205006 |
| MAN | Truck | 10.5L | 2005 | 5329-120-5012 | 53291205012 |
| MAN | Truck | 10.0L 256/2200 | 1987 | 5329-970-6400 | 51.09100-7236 |
| DAF | Gen Set | 11.6L 227/2000 | 1990 | 5329-970-6401 | 53299706401 |
| MAN / Bus | Bus | 10.0L 214/2100 | 1990 | 5329-970-6402 | 51.09100-7261 |
| Liebherr | Earth mover | 9.2L 228/2100 | 1992 | 5329-970-6403 | 5700047 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-970-6404 | 0040969499 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-970-6405 | 0040969599 |
| Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | 1992 | 5329-970-6406 | 5700102 |
| Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | 1992 | 5329-970-6407 | 5700103 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-970-6408 | 0040969799 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-970-6409 | 0040969699 |
| Liebherr | Earth mover | 17.2L 442/1800 | 1995 | 5329-970-6410 | 5700215 |
| Liebherr | Gen Set | 17.2L 442/1800 | 1995 | 5329-970-6411 | 5700216 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L 536/2100 | 1987-1989 | 5329-970-6700 | 0030966199 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L 536/2100 | 1987-1989 | 5329-970-6700 | 0040963099 |
| Mercedes-Benz | Speical Vehicle | 18.3L 536/2100 | 1987 | 5329-970-6701 | 0030966399 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-970-6704 | 04181566 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-970-6704 | 04181567 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-970-6704 | 04181300 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-970-6704 | 0418130 |
| MAN | Truck | 10.0L 315/2000 | 1990 | 5329-970-6705 | 51.09100-7276 |
| MAN | Truck | 10.0L 315/2000 | 1991 | 5329-970-6706 | 51.09100-7286 |
| Liebherr | Mobile Crane | 10.0L 281/2000 | 1992 | 5329-970-6707 | 5700107 |
| Liebherr | Mobile Crane | 10.0L 281/2000 | 1992 | 5329-970-6708 | 5700079 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1994 | 5329-970-6709 | 5700187 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1994 | 5329-970-6710 | 5700188 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1995 | 5329-970-6712 | 5700205 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1995 | 5329-970-6713 | 5700206 |
| Liebherr | Gen Set | 10.0L 295/1800 | 1995 | 5329-970-6714 | 5700230 |
| Liebherr | Gen Set | 10.0L 295/1800 | 1997 | 5329-970-6715 | 5700250 |
| Delkon | Industrial Engine | 14.6L 938/2400 | 1998 | 5329-970-6716 | 53299706716 |
| Volvo | FM9 | 9.4D 280/381 | 2001- | 5329-970-6900 | 20412609 |
| Volvo | FM9 | 9.4D 280/381 | 2001- | 5329-970-6902 | 8148173 |
| Volvo-Penta | Gen Set | 9.4L 375/1900 | 2004 | 5329-970-6908 | 3838158 |
| Mercedes-Benz | Truck | 11.0L 260/2100 | 1987 | 5329-970-7001 | 0030963799 |
| DAF | Truck | 11.6L 248/2200 | 1989 | 5329-970-7002 | 0072238 |
| Iveco-Pegaso / Bus | Bus | 12.0L 237/2000 | 1992 | 5329-970-7004 | 776337 |
| Iveco | TurboStar MT180E30 | 9.5B 296/2200 | 1994 | 5329-970-7005 | 61320536 |
| Liebherr | Truck | 17.8D 590/2100 | 1998 | 5329-970-7006 | 5700264 |
| Liebherr | Truck | 17.8D 590/2100 | 2000 | 5329-970-7007 | 5700306 |
| Iveco | Truck | 9.5B | 1992 | 5329-970-7020 | 61319900 |
| MAN | Truck | 10.0L 256/2200 | 1987 | 5329-988-6400 | 51.09100-7236 |
| DAF | Gen Set | 11.6L 227/2000 | 1990 | 5329-988-6401 | 53299706401 |
| MAN / Bus | Bus | 10.0L 214/2100 | 1990 | 5329-988-6402 | 51.09100-7261 |
| Liebherr | Earth mover | 9.2L 228/2100 | 1992 | 5329-988-6403 | 5700047 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-988-6404 | 0040969499 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-988-6405 | 0040969599 |
| Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | 1992 | 5329-988-6406 | 5700102 |
| Liebherr | Mobile Crane | 18.3L | 1992 | 5329-988-6407 | 5700103 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-988-6408 | 0040969799 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L | 1993 | 5329-988-6409 | 0040969699 |
| Liebherr | Earth mover | 17.2L 442/1800 | 1995 | 5329-988-6410 | 5700215 |
| Liebherr | Gen Set | 17.2L 442/1800 | 1995 | 5329-988-6411 | 5700216 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L 536/2100 | 1987-1989 | 5329-988-6700 | 0030966199 |
| Mercedes-Benz | Industrial Engine | 18.3L 536/2100 | 1987-1989 | 5329-988-6700 | 0040963099 |
| Mercedes-Benz | Speical Vehicle | 18.3L 536/2100 | 1987 | 5329-988-6701 | 0030966399 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-988-6704 | 04181566 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-988-6704 | 04181567 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-988-6704 | 04181300 |
| Deutz | Truck | 19.1L 591/2300 | 1989 | 5329-988-6704 | 0418130 |
| MAN | Truck | 10.0L 315/2000 | 1990 | 5329-988-6705 | 51.09100-7276 |
| MAN | Truck | 10.0L 315/2000 | 1991 | 5329-988-6706 | 51.09100-7286 |
| Liebherr | Mobile Crane | 10.0L 281/2000 | 1992 | 5329-988-6707 | 5700107 |
| Liebherr | Mobile Crane | 10.0L 281/2000 | 1992 | 5329-988-6708 | 5700079 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1994 | 5329-988-6709 | 5700187 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1994 | 5329-988-6710 | 5700188 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1995 | 5329-988-6712 | 5700205 |
| Liebherr | Eath mover | 17.2L 536/2100 | 1995 | 5329-988-6713 | 5700206 |
| Liebherr | Gen Set | 10.0L 295/1800 | 1995 | 5329-988-6714 | 5700230 |
| Liebherr | Gen Set | 10.0L 295/1800 | 1997 | 5329-988-6715 | 5700250 |
| Delkon | Industrial Engine | 14.6L 938/2400 | 1998 | 5329-988-6716 | 53299706716 |
| Volvo | FM9 | 9.4D 280/381 | 2001- | 5329-988-6900 | 20412609 |
| Volvo | FM9 | 9.4D 280/381 | 2001- | 5329-988-6902 | 8148173 |
| Volvo-Penta | Gen Set | 9.4L 375/1900 | 2004 | 5329-988-6908 | 3838158 |
| Mercedes-Benz | Truck | 11.0L 260/2100 | 1987 | 5329-988-7001 | 0030963799 |
| DAF | Truck | 11.6L 248/2200 | 1989 | 5329-988-7002 | 0072238 |
Parts for the same turbo
Read next Compressor wheel vs turbine wheel