Turbine wheel
Turbine wheel TA4505 TW-0065
Aftermarket turbine wheel for turbo 466676-0001, 466200-0015, 465922-0011. Replaces OE 1420196601, 465922-0014, 466676-0001. Nissan, Mercedes-Benz, Renault, Bus. One piece or a batch.
Turbo P/N
Fits
| Make | Vehicle | Engine | Year | Turbo P/N | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | Truck TD123ED | 1981 | 452060-0001 | 478796 | |
| Volvo | Truck TD123ED | 1981 | 452060-0002 | 478797 | |
| Volvo | Truck TD123ED | 1981 | 452060-0003 | 478798 | |
| DAF | 85/95 | 89878 | 1987 | 452070-0001 | |
| DAF / Bus | Bus | 1987 | 452070-0002 | 1250882 | |
| DAF | 80/85/95 | 1987 | 452070-0003 | 1250750 | |
| DAF | 2800 lorry | 1991 | 452070-0005 | 452070-0005 | |
| DAF | 95 | 1987 | 452070-0007 | 1284020 | |
| MAN | Truck | 10.4L | 1996 | 452169-0001 | 645554 |
| MAN | Truck | 2000 | 452255-0001 | 452255-0001 | |
| Komatsu | PC300-3 | 11.0D | 2000- | 465105-0001 | 6152828110 |
| Komatsu | PC400 | 11.0D | 2000- | 465105-0002 | 6152818310 |
| Komatsu | Earth Moving | 11.0D | 2000- | 465105-0003 | 6152818210 |
| Komatsu / Industrial | Industrial | 11.0D | 2000- | 465105-0005 | 6152-81-8410 |
| Komatsu / Industrial | Industrial | 11.0D | 2000- | 465105-0006 | 465105-0008 |
| Komatsu / Industrial | Industrial | 11.0D | 2000- | 465105-0008 | 465105-0009 |
| Komatsu / Industrial | Industrial | 11.0D | 2000- | 465105-0009 | 6151-83-8110 |
| Komatsu | Earth Moving | 11.0D | 2000- | 465105-0010 | 6151838110 |
| Komatsu / Construction | Construction | 11.0D | 2000- | 465105-0011 | 6152818320 |
| Komatsu / Construction | Construction | 11.0D | 2000- | 465105-0012 | 6152818420 |
| Enasa-Pegasso | Truck | 1990- | 465145-0001 | 465145-0001 | |
| Enasa-Pegasso | Truck | 1990- | 465145-0002 | 465145-0002 | |
| Scania | DSC9 01 | 1994- | 465878-0002 | 323759 | |
| Volvo / Bus | Bus / Truck | 9.6D 185/257 | 1998 | 465922-0011 | 1545098 |
| Volvo / Bus | Bus | 9.6D | 1986 | 465922-0011 | 1545073 |
| Volvo / Bus | Bus / Truck | 9.6D 185/257 | 1992 | 465922-0012 | 846652 |
| Volvo / Bus | Bus / Truck | 9.6D 185/257 | 1998 | 465922-0013 | 6886157 |
| Volvo | Truck | 9.6D | 1992 | 465922-0013 | 465922-0013 |
| Enasa-Pegasso | Truck | 1990- | 465922-0014 | 465922-0014 | |
| Volvo / Bus | Bus | 9.6D | 1998 | 465922-0014 | 465922-0014 |
| Scania | Truck | 2000- | 466104-0001 | 466104-0001 | |
| Mercedes-Benz / Bus | Bus | 11.0D | 2009 | 466154-0029 | 466154-0029 |
| Renault | G 260 | 1986- | 466200-0001 | 5000789400 | |
| Renault | FR1/G 290 | 1986- | 466200-0002 | 5000789763 | |
| Renault | G 260 | 1986- | 466200-0003 | 5000790607 | |
| Renault | DG 260-ESP | 1986- | 466200-0004 | 5000790606 | |
| Renault | FR1 & G290 | 1994 | 466200-0011 | 5000789400 | |
| Renault | FR1 & G290 | 1994 | 466200-0012 | 5000789763 | |
| Renault | G260 | 1986 | 466200-0013 | 5000690670 | |
| Renault | G260 | 1986 | 466200-0013 | 5000790607 | |
| Renault | G260 / FR1 Truck | 1986 | 466200-0014 | 5000690670 | |
| Renault | G260 / FR1 Truck | 1986 | 466200-0014 | 5000790606 | |
| Renault | G320 / R330 / C290 / G290 | 1986 | 466200-0015 | 5000681664 | |
| Renault | G320 / R330 / C290 / G290 | 1986 | 466200-0015 | 5000681269 | |
| Renault | G320 / R330 / C290 / G290 | 1986 | 466200-0015 | 5000670512 | |
| Renault / Bus | Bus | 1986 | 466200-0016 | 5000670627 | |
| Renault / Bus | Bus | 1986 | 466200-0017 | 5000670720 | |
| Renault | FR1 / G290 | 1994 | 466200-0018 | 5000681116 | |
| Renault | FR1 / G290 | 1986 | 466200-0020 | 5000681082 | |
| Renault | FR1 / G290 | 1994 | 466200-0021 | 5000681435 | |
| Nissan | Truck | 2000 | 466314-0001 | 466314-0001 | |
| Nissan | Truck | 2000 | 466314-0002 | 466314-0002 | |
| Mercedes-Benz | Truck | 2000 | 466336-0015 | 466336-0015 | |
| Mercedes-Benz | Truck | 2000 | 466336-0016 | 466336-0016 | |
| Mercedes-Benz | Truck | 2000 | 466336-0017 | 466336-0017 | |
| Nissan | Truck | 1989- | 466559-0002 | 466559-0002 | |
| Nissan | Truck | 1989- | 466559-0003 | 466559-0003 | |
| Nissan | Truck | 1989- | 466559-0004 | 466559-0004 | |
| Nissan | Truck | 1989- | 466559-0007 | 466559-0007 | |
| Nissan | Truck | 1989- | 466559-0008 | 466559-0008 | |
| Daewoo | Earth Moving | 1996 | 466617-0003 | 65091007172 | |
| Daewoo | Earth Moving | 1998 | 466617-0004 | 65091007190 | |
| Doosan | Earth Moving | 1999 | 466617-0005 | 65.09100 -7191 | |
| Doosan | Earth Moving | 2000 | 466617-0006 | 65.09100 -7189 | |
| Ford / F-Series | F-Series | 7.3L | 1998 | 466617-0007 | 65.09100 -7193 |
| Doosan | Earth Moving | 2000 | 466617-0008 | 65.09100 -7201 | |
| Doosan | Earth Moving | 2001 | 466617-0009 | 65.09100-7172 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0010 | 466617-0010 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0011 | 65.89100-7073 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0012 | 466617-0012 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0016 | 466617-0016 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0017 | 466617-0017 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0018 | 466617-0018 | |
| Daewoo | Earth Moving | 2001 | 466617-0019 | 466617-0019 | |
| Mercedes-Benz | Truck | 11.0D 330/450 | 2009- | 466618-0002 | 0030969699 |
| Mercedes-Benz | Truck | 11.0D 330/450 | 2009- | 466618-0003 | 0030965799 |
| Mercedes-Benz | Truck | 11.0D | 2009- | 466618-0004 | 0030969699KZ |
| Mercedes-Benz | Truck | 2009- | 466618-0006 | 0040962299 | |
| Mercedes-Benz | Truck | 2009- | 466618-0007 | 30962299 | |
| Mercedes-Benz | Truck | 2009- | 466618-0009 | 0040963499 |
Parts for the same turbo
Read next Compressor wheel vs turbine wheel